|
|
|
|
| ПЛОЧКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Фаянс.Теракота.Гранитогрес |
|
квадратни метра
|
|
| Стъкло-керамични плочки( на мрежа) |
|
квадратни метра
|
|
| Плочки с размер 30 х 60. 45 x 45 и нагоре |
|
квадратни метра
|
|
| Връзване на фуги "под и стена" в баня. изчисляване и работа |
|
квадратни метра
|
|
| Типове редене (риба кост.малки-големи.стил паркет.фигури.ивици) |
|
квадратни метра
|
|
| Лепене плочки по таван |
|
квадратни метра
|
|
| Цокъл-фабричен |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл-рязан от нас |
|
линейни метра
|
|
| Фриз - за стена и под |
|
линейни метра
|
|
| Фризова плочка |
|
броя
|
|
| Пана от фриз - плочки |
|
квадратни метра
|
|
| Панo (каре в каре)- плочки |
|
квадратни метра
|
|
| Светещо стъклено пано с декорация в под с размери до 60x60 |
|
квадратни метра
|
|
| Декорации от стъклено пано в стена с размери до 60x60 |
|
квадратни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки(пилен ръб)- с размер до r 30 |
|
линейни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки(пилен ръб)- с размер над r 30 |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(пилен ръб)- с размер до 0.45м x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(пилен ръб)- с размер над 0.45м x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(лайстна)- с размер до 0.45м x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(лайстна)- с размер над 0.45м x 0.45м |
|
линейни метра
|
|
| Изкърпване на участък между фриз и стена - тип: право |
|
линейни метра
|
|
| Изкърпване на участък между фриз и стена - тип: на 45 градуса |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот с чело |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 1 чело по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 2 чела по крива |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 1 чело |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон с 2 чела |
|
линейни метра
|
|
| Pевизии от плочки ( до 40см. x 40см. ) |
|
броя
|
|
| Pевизии от плочки ( над 40см. x 40см. ) |
|
броя
|
|
| Pевизии от pvc капаци |
|
броя
|
|
| Стъпала до 1.50м ( само плочки без замазка) |
|
броя
|
|
| Стъпала над 1.50м ( само плочки без замазка) |
|
линейни метра
|
|
| Вити стъпала до 1.50м ( само плочки без замазка) |
|
броя
|
|
| Вити стъпала над 1.50м ( само плочки без замазка) |
|
линейни метра
|
|
| Облицовка на WC-канал с плочки ( до 30см x 40см.) |
|
броя
|
|
| Облицовка на WC-канал с плочки ( над 30см x 40см.) |
|
броя
|
|
| Праг за врата ( с/без лайсна) |
|
броя
|
|
| Обръщане на врати и прозорци (пилен ръб) |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на врати и прозорци (с лайсна) |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл фасада до 0.60m.h |
|
линейни метра
|
|
| Полу-колона в баня ( изграждане и лепене ) |
|
броя
|
|
| Полу-колона в баня ( само лепене ) |
|
броя
|
|
| Таван в баня- до 4м2 (изправяне. шпакловка и боя или мазилка) |
|
броя
|
|
| Таван в баня- до 4м2 (шпакловка и боя или мазилка) |
|
броя
|
|
| Под с наклон в баня - до 4м2 ( замазка и лепене ) |
|
броя
|
|
| Вграждане на огледало в плочки с размери до 0.80м x 0.60м |
|
броя
|
|
| Вграждане на огледало в плочки и фриз с разм. до 0.80м x 0.60м |
|
броя
|
|
| Обръщане на двустранни трегери с плочки - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на двустранни трегери с плочки - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на тристранни трегери с плочки - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на тристранни трегери с плочки - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина (стъпка) - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина (стъпка) - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина по крива (стъпка) - с лайсна |
|
линейни метра
|
|
| Изграждане на преграда за душ кабина по крива (стъпка) - пилен ръб |
|
линейни метра
|
|
| Зидан плот за мивка с плочки- с размер: h-0.85м / 0.60м x 1.00м |
|
броя
|
|
| Изграждане и лепене с плочки на праг - двор / градина |
|
линейни метра
|
|
| Промазване на фуги със силиконов грунд |
|
квадратни метра
|
|
| Обработка на дупки в плочки за конзоли. лунички |
|
броя
|
|
| КАМЪК |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Камък |
|
квадратни метра
|
|
| Изкуствен камък |
|
квадратни метра
|
|
| Стъпала до 1.50м. хастар + камък |
|
броя
|
|
| Стъпала над 1.50м. хастар + камък |
|
линейни метра
|
|
| Стъпала по крива - вити стъпала до 1.50м. |
|
броя
|
|
| Стъпала по крива - вити стъпала над 1.50м. |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл под. площадки |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл стъпала |
|
линейни метра
|
|
| Цокъл по фасада дo 60см височина |
|
линейни метра
|
|
| Подпрозоречен плот |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон |
|
линейни метра
|
|
| Плот шапка балкон по крива |
|
линейни метра
|
|
| Подлепка за плотове |
|
линейни метра
|
|
| Обръщане на врати и прозорци |
|
линейни метра |
|
| ПАРКЕТ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| 1.Масивна дървесина
| | | |
| Сухо редене | | квадратни метра
|
|
| Редене с лепене | | квадратни метра
|
|
| Пренареждане на стар паркет | | квадратни метра
|
|
| Циклене. фугиране и лакиране ( три ръце) | | квадратни метра
|
|
| Шлайфане с дискова машина | | квадратни метра
|
|
| 2.Ламинат
| | | |
| Клик и лок | | квадратни метра
|
|
| С лепене | | квадратни метра
|
|
| 3.Екзотичен и трислоен паркет
| | | |
| Сухо редене | | квадратни метра
|
|
| Редене с лепене | | квадратни метра
|
|
| 4.Изравняване и изолация с OSB | | квадратни метра
|
|
| 5.Первази: Дървени. MDF. PVC | | линейни метра |
|
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО - KNAUF |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Окачен таван + материали | | квадратни метра
|
|
| Растер таван (стандарт)+ материали | | квадратни метра
|
|
| Преградна стена ( без вата ) + материали | | квадратни метра
|
|
| Предстенна обшивка + материали | | квадратни метра
|
|
| Суха мазилка(лепене) + материали | | квадратни метра
|
|
| Полагане на алуминиеви ъгли + материали | | линейни метра
|
|
| Полагане на пластмасови ъгли(извити по крива) + материали | | линейни метра
|
|
| Вата-редена(без материали) | | квадратни метра
|
|
| Вата-кована(без материали) | | квадратни метра
|
|
| Индустриален под + материали | | квадратни метра
|
|
| Сух под + материали | | квадратни метра |
|
| ЗИДАРИИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Тухла единица и четворки | | квадратни метра
|
|
| Газобетон до 15 см. | | квадратни метра
|
|
| Газобетон над 15 см. | | квадратни метра
|
|
| Стъклени тухли | | квадратни метра
|
|
| Фугирана зидария | | квадратни метра
|
|
| Тухла единица и четворки | | линейни метра
|
|
| Газобетон до 15 см. | | линейни метра
|
|
| Газобетон над 15 см. | | линейни метра
|
|
| Стъклени тухли до 60см./h | | линейни метра
|
|
| Фугирана зидария до 60см./h | | линейни метра
|
|
| * Зидария от газобетон и червени тухли до 30 м2. | | квадратни метра
|
|
| Комини до 3.00 м. височина ( единични без мазилка ) | | броя
|
|
| Комини до 3.00 м. височина ( двойни без мазилка ) | | броя
|
|
| Щурц до 1.30м. - направа и монтаж | | броя
|
|
| Щурц над 1.30м. - направа и монтаж | | броя
|
|
| Бетонни шапки за колони - стандартни. направа и монтаж | | броя
|
|
| Бетонна шапка за ограда - отливане на място | | линейни метра |
|
| ЗАМАЗКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Замазка до 6 см. | | квадратни метра
|
|
| Замазка до 6 см.- армирана | | квадратни метра
|
|
| Замазка до 6 см.- армирана с топлоизолация | | квадратни метра
|
|
| Пълнеж замазка над 6 см. за всеки 1 см. | | квадратни метра
|
|
| Замазка армирана за пояси | | линейни метра
|
|
| Обръщане на стъпала със замазка до 1.50м. | | броя
|
|
| Обръщане на стъпала със замазка над 1.50м. | | линейни метра
|
|
| Обръщане на вити стъпала със замазка до 1.50м. | | броя
|
|
| Обръщане на вити стъпала със замазка над 1.50м. | | линейни метра |
|
| ШПАКЛОВКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Шпакловка с теракол/цимент (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка за паркет (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка гипсова (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка бяла финна (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка с мрежа (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки (завършен вид) | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.отсечки с лайстна и мрежа (завършен вид) | | линейни метра
|
|
| Шпакловка тавани с теракол/цимент (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани с гипс (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани бяла финна (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка тавани с мрежа (завършен вид) | | квадратни метра |
|
| МАЗИЛКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Варо-циментова | | квадратни метра
|
|
| Варо-циментова армирана | | квадратни метра
|
|
| Рабецова | | квадратни метра
|
|
| Минерални | | квадратни метра
|
|
| Полимерни | | квадратни метра
|
|
| Силиконови | | квадратни метра
|
|
| Силикатни | | квадратни метра
|
|
| Стуко венециано | | квадратни метра
|
|
| Уошинг ефект | | квадратни метра
|
|
| Стоун ефект | | квадратни метра
|
|
| Кракле | | квадратни метра
|
|
| Грундиране | | квадратни метра
|
|
| Мазилки-комбинация на два и повече модела. цвята | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки с в-ц. мазилка | | линейни метра
|
|
| Тавани-за Варо-циментова | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Варо-циментова армирана | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Рабецова | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Минерални | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Полимерни | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Силиконови | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Силикатни | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Стуко венециано | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Уошинг ефект | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Стоун ефект | | квадратни метра
|
|
| Тавани-за Кракле | | квадратни метра |
|
| ТОПЛОИЗОЛАЦИИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Поставяне стереопор. фибран. полпан. неопор и др. | | квадратни метра
|
|
| Дюбелиране | | квадратни метра
|
|
| Шпакловка с мрежа | | квадратни метра
|
|
| Шпакловане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки с мрежа | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.отсечки с EPS/XPS и шпакловка | | линейни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.линейни отсечки с мазилка | | линейни метра
|
|
| Заскочване | | квадратни метра
|
|
| Грундиране | | квадратни метра
|
|
| Минерални | | квадратни метра
|
|
| Полимерни | | квадратни метра
|
|
| Транспорт. монтаж и демонтаж на собственно скеле | | квадратни метра |
|
| БОЯ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Боядисване - латекс (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Боядисване - два и повече цветове (завършен вид) | | квадратни метра
|
|
| Грундиране | | квадратни метра
|
|
| Бояджийска шпакловка + шкурка | | квадратни метра
|
|
| Заскочване | | квадратни метра
|
|
| Поправка петна от ръжда преди боя (при множество поправки) | | квадратни метра
|
|
| Поправка петна от ръжда преди боя (при единични поправки) | | броя
|
|
| Блажна боя + грунд - огради. решетки | | квадратни метра
|
|
| Боядисване на парапети.первази.винкели.тръби и др. | | линейни метра
|
|
| Шкурене и китване на дървена дограма | | линейни метра
|
|
| Заскочване и боядисване на дървена дограма | | линейни метра
|
|
| Лакиране. байцване | | квадратни метра |
|
| В и К |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Хоризонтален щранг-водопровод | | точка
|
|
| Вертикален щранг-водопровод до Ф32 | | етаж
|
|
| Вертикален щранг-водопровод над Ф32 | | етаж
|
|
| Канал до 10 м.щранг и баня (Ф110/Ф50) без къртене | | етаж
|
|
| Поставяне водомери | | броя |
|
| ОТПУШВАНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Машинно отпушване до 25 метра | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване от 25 до 50 метра | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване над 50 метра | | линейни метра
|
|
| Рязане на прораснали корени в канал и почистване - до 5 метра | | броя
|
|
| Отпушване тоалетна | | броя
|
|
| Отпушване баня, кухня, сифон, мивка, вана, душ-кабина | | броя
|
|
| Отпушване на канали до 7 метра | | линейни метра
|
|
| Машинно отпушване на офиси, заведения, фабрики, заводи, ферми, печатници | | линейни метра
|
|
| Видеодиагностика на канали | | броя |
|
| МОНТАЖИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Структура / wc. мивка. биде / | | броя
|
|
| WC | | броя
|
|
| Mивка | | броя
|
|
| Биде | | броя
|
|
| Бойлер | | броя
|
|
| Пералня | | броя
|
|
| Миялна | | броя
|
|
| Мелачка за мивка | | броя
|
|
| Вана с подзиждане | | броя
|
|
| Вана с капак | | броя
|
|
| Душ кабина | | броя
|
|
| Душ батерия със стойка за слушалка | | броя
|
|
| Радиатор | | броя
|
|
| Шкаф-мивка | | броя
|
|
| Шкаф-огледало | | броя
|
|
| Огледало | | броя
|
|
| Вентилатор | | броя
|
|
| Преградна завеса | | броя
|
|
| Други аксесоари | | броя |
|
| КЪРТЕНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Къртене бетон до 10 см. | | квадратни метра
|
|
| Къртене бетон над 10см. | | квадратни метра
|
|
| Къртене замазка до 6 см. | | квадратни метра
|
|
| Къртене замазка над 6 см. | | квадратни метра
|
|
| Къртене тухлени стени - с мазилка | | квадратни метра
|
|
| Къртене тухлени стени - без мазилка | | квадратни метра
|
|
| Къртене бани. мазилка и плочки | | квадратни метра
|
|
| Къртене бани само плочки | | квадратни метра
|
|
| Къртене дупки до Ф500 см. бетон | | броя
|
|
| Къртене дупки до Ф500 см. тухла | | броя
|
|
| Къртене дубка за абсорбатор | | броя
|
|
| Пробиване-къртене конзоли | | броя |
|
| ПРОБИВАНЕ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| *Пробиване в БЕТОН
| | | |
| Пробиване дупки до Ф12 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 до 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф12 над 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 над 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 над 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 над 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 над 20 см. | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 до Ф85 над 20 см. | | броя
|
|
| *Пробиване в ТУХЛА
| | | |
| Пробиване дупки до Ф12 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф24 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф36 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф45 | | броя
|
|
| Пробиване дупки до Ф55 | | броя
|
|
| Пробиване дупки от Ф55 | | броя |
|
| СПЕЦИАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Светещо стъклено пано с декорация в под с размери до 60x60 | | квадратни метра
|
|
| Декорации от стъклено пано в стена с размери до 60x60 | | квадратни метра
|
|
| Пана от фриз - плочки | | квадратни метра
|
|
| Панo (каре в каре)- плочки | | квадратни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки(пилен ръб)- с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони - плочки(пилен ръб)- с размер над r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(пилен ръб)- с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(пилен ръб)- с размер над 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(лайстна)- с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-плочки(лайстна)- с размер над 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони- мин.мазилка-с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-мин.мазилка-с размери до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Кръгли колони-камък - с размер до r 30 | | линейни метра
|
|
| Квадратни колони-камък - с размер до 0.45м x 0.45м | | линейни метра
|
|
| Арки (изграждане и шпакловка) до 1.20м. | | броя
|
|
| Арки (изграждане и шпакловка) до 3.00м. | | броя
|
|
| Зидан плот за мивка с плочки - с размер: h-0.85м / 0.60м x 1.00м | | броя
|
|
| Зидан бар плот с плочки - с размер: h-1.20м / l - 2.00м | | броя |
|
| МАШИННИ МАЗИЛКИ |
Количество |
Мярка |
Цени |
| Машинна мазилка до 1500 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 3000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка до 10000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинна мазилка над 10000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Обръщане на прозорци.врати.трегери.колони.ъгли.линейни отсечки | | линейни метра
|
|
| Машинно шкурене до 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Машинно шкурене над 5000 м2 | | квадратни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на канали за инсталации | | линейни метра
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на дупки | | броя
|
|
| Поправка/запълване/възстановяване на повредени участъци | | квадратни метра |
|
|
| |
|
|
|